Услуги и цены
Стоимость услуг по ремонту вариаторов и акпп
Не тратьте время на сомнительные сервисы с «сюрпризами» в счете! У нас ремонт вариаторов и АКПП — это полная прозрачность цен без скрытых доплат. Мы даем стоимость до начала работ: диагностика 1700 руб., работы по ремонту вариатора или АКПП 30 000 руб. (зависит от модели авто).
РЕМОНТ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
г. Воронеж, Ленинский пр-т 158В
РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ
- Будни: 09:00 – 18:00
- Суббота: 09:00 –16:00
- Воскресенье: Выходной
СТОИМОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ В НАШЕМ СЕРВИСЕ
Здесь вы можете ознакомиться с базовой стоимостью услуг по ремонту и обслуживанию АКПП и вариаторов. Точную стоимость работ с Вами обсудит специалист нашего сервиса.
| Вид работ | Стоимость руб. |
| Съем и постановка АКПП/Вариатора | 17.000 — 20.000 |
| Работы по ремонту АКПП/Вариатора | 33.000 — 35.000 |
| Ремонт гидротрансформатора | 17.000 |
| Мойка гидротрансформатора | 11.000 |
| Масло трансмиссионное Q8 — 1 л | 2.300 |
| Масло трансмиссионное Idemitsu 1 л | 1.700 |
| Услуга ремонт за сутки | 30.000 |
| Диагностика АКПП/Вариатора | 1.700 |
| JF010 | JF010 | Работа | Фильтр | Масло | Итог | ||
| 1000 ТО | 15.000 | Частичная Q8 | 7.000 | 2.500–7.500 | 13.800 | 23.300–30.800 | |
| Кап. Ремонт | 320.000 | Полная Q8 | 7.500 | 2.500–7.500 | 34.500 | 49.500–52.000 | |
| Профил. Ремонт | 137.000 | Частичная Idemitsu | 7.000 | 2.500–7.500 | 10.200 | 19.700–27.200 | |
| Диагностика | 1.700 | Полная Idemitsu | 7.500 | 2.500–7.500 | 25.500 | 35.500–43.000 | |
| JF011 | JF011 | Работа | Фильтр | Масло | Итог | ||
| 1000 ТО | 15.000 | Частичная Q8 | 7.000 | 2.500 | 13.800 | 23.300 | |
| Кап. Ремонт | 257.000 | Полная Q8 | 7.500 | 2.500 | 34.500 | 44.500 | |
| Профил. Ремонт | 122.000 | Частичная Idemitsu | 7.000 | 2.500 | 10.200 | 19.700 | |
| Диагностика | 1.700 | Полная Idemitsu | 7.500 | 2.500 | 25.500 | 35.500 | |
| JF015 | JF015 | Работа | Фильтр | Масло | Итог | ||
| 1000 ТО | 15.000 | Частичная Q8 | 7.000 | 2.500 | 10.350 | 19.850 | |
| Кап. Ремонт | 257.000 | Полная Q8 | 7.500 | 2.500 | 27.600 | 37.600 | |
| Профил. Ремонт | 137.000 | Частичная Idemitsu | 7.000 | 2.500 | 7.650 | 17.150 | |
| Диагностика | 1.700 | Полная Idemitsu | 7.500 | 2.500 | 20.400 | 30.400 | |
| JF016 | JF016 | Работа | Фильтр | Масло | Итог | ||
| 1000 ТО | 15.000 | Частичная Q8 | 7.000 | 2.500–6.500 | 10.350 | 19.850–26.350 | |
| Кап. Ремонт | 377.000 | Полная Q8 | 7.500 | 2.500–6.500 | 27.600 | 37.500–44.100 | |
| Профил. Ремонт | 187.000 | Частичная Idemitsu | 7.000 | 2.500–6.500 | 7.650 | 17.650–23.650 | |
| Диагностика | 1.700 | Полная Idemitsu | 7.500 | 2.500–6.500 | 20.400 | 30.400–36.900 | |
| JF017 | JF017 | Работа | Фильтр | Масло | Итог | ||
| 1000 ТО | 15.000 | Частичная Q8 | 7.000 | 2.500–6.500 | 10.350 | 19.850–26.350 | |
| Кап. Ремонт | 437.000 | Полная Q8 | 7.500 | 2.500–6.500 | 27.600 | 37.600–44.100 | |
| Профил. Ремонт | 197.000 | Частичная Idemitsu | 7.000 | 2.500–6.500 | 8.500 | 18.000–24.500 | |
| Диагностика | 1.700 | Полная Idemitsu | 7.500 | 2.500–6.500 | 25.500 | 35.500–42.000 | |
| QR18/25 | QR18/25 | Работа | Фильтр | Масло | Итог | ||
| 1000 ТО | 15.000 | Частичная Q8 | 7.000 | 2.500–6.500 | 13.800 | 29.800 | |
| Кап. Ремонт | 347.000 | Полная Q8 | 7.500 | 2.500–6.500 | 27.600 | 44.100 | |
| Профил. Ремонт | 137.000 | Частичная Idemitsu | 7.000 | 2.500–6.500 | 10.200 | 26.200 | |
| Диагностика | 1.700 | Полная Idemitsu | 7.500 | 2.500–6.500 | 20.400 | 36.900 | |
| K111-114 | |||||||
| 1000 ТО | 15.000 | ||||||
| Кап. Ремонт | 250.000 | ||||||
| Профил. Ремонт | 130.000 | ||||||
| Диагностика | 1.700 | ||||||
БЕСПЛАТНЫЙ ЭВАКУАТОР
Бесплатно пришлем эвакуатор за Вашей машиной, если встали на дороге и не можете доехать сами. При условии ремонта в нашем сервисе.
ОТЗЫВЫ КЛИЕНТОВ
АКПП технология ремонта — один из лидеров на рынке в своем направлении! Компания, которая зарекомендовала себя безупречным качеством выполняемых работ, приемлемыми ценами, реальной гарантией и надежной репутацией!
- На основе 64 отзывов
- На основе 35 отзывов
- На основе 45 отзывов
- На основе 23 отзывов
